| رقم العنصر | الطراز | إدخال التيار المستمر الفولتية (VDC) |
إخراج التيار المتردد الجهد (فولت تيار متردد) |
السعة (واط) | حجم العاكس (الطول*العرض*الارتفاع)مم |
شمال غرب (كجم) | الوزن العالمي (كجم) |
| رقم 1 | IPS-PI300-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 300 واط | 181*110*56(مم) | 1.2 كجم | 1.6 كجم |
| رقم 2 | IPS-PI300-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 300 واط | 181*110*56(مم) | 1.2 كجم | 1.6 كجم |
| رقم 3 | IPS-PI300-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 300 واط | 181*110*56(مم) | 1.2 كجم | 1.6 كجم |
| رقم 4 | IPS-PI300-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 300 واط | 181*110*56(مم) | 1.2 كجم | 1.6 كجم |
| رقم 5 | IPS-PI300-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 300 واط | 181*110*56(مم) | 1.2 كجم | 1.6 كجم |
| رقم 6 | IPS-PI300-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 300 واط | 181*110*56(مم) | 1.2 كجم | 1.6 كجم |
| رقم 7 | IPS-PI600-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 600 واط | 218*173*76(مم) | 2.1 كجم | 2,5 كجم |
| رقم 8 | IPS-PI600-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 600 واط | 218*173*76(مم) | 2.1 كجم | 2,5 كجم |
| رقم 9 | IPS-PI600-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 600 واط | 218*173*76(مم) | 2.1 كجم | 2,5 كجم |
| رقم 10 | IPS-PI600-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 600 واط | 218*173*76(مم) | 2.1 كجم | 2,5 كجم |
| رقم 11 | IPS-PI600-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 600 واط | 218*173*76(مم) | 2.1 كجم | 2,5 كجم |
| رقم 12 | IPS-PI600-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 600 واط | 218*173*76(مم) | 2.1 كجم | 2,5 كجم |
| رقم 13 | IPS-PI1000-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 1000 واط | 310*173*76(مم) | 3.4KG | 4.1 كجم |
| رقم 14 | IPS-PI1000-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 1000 واط | 310*173*76(مم) | 3.4KG | 4.1 كجم |
| رقم 15 | IPS-PI1000-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 1000 واط | 310*173*76(مم) | 3.4KG | 4.1 كجم |
| رقم 16 | IPS-PI1000-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 1000 واط | 310*173*76(مم) | 3.4KG | 4.1 كجم |
| رقم 17 | IPS-PI1000-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 1000 واط | 310*173*76(مم) | 3.4KG | 4.1 كجم |
| رقم 18 | IPS-PI1000-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 1000 واط | 310*173*76(مم) | 3.4KG | 4.1 كجم |
| رقم 19 | IPS-PI1500-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 1500 واط | 360*173*76(مم) | 3.6 كجم | 4.4KG |
| رقم 20 | IPS-PI1500-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 1500 واط | 360*173*76(مم) | 3.6 كجم | 4.4KG |
| 21 | IPS-PI1500-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 1500 واط | 360*173*76(مم) | 3.6 كجم | 4.4KG |
| رقم 22 | IPS-PI1500-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 1500 واط | 360*173*76(مم) | 3.6 كجم | 4.4KG |
| رقم 23 | IPS-PI1500-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 1500 واط | 360*173*76(مم) | 3.6 كجم | 4.4KG |
| رقم 24 | IPS-PI1500-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 1500 واط | 360*173*76(مم) | 3.6 كجم | 4.4KG |
| رقم 25 | IPS-PI2000-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 2000 واط | 360*173*76(مم) | 4.0 كجم | 4,7 كجم |
| رقم 26 | IPS-PI2000-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 2000 واط | 360*173*76(مم) | 4.0 كجم | 4,7 كجم |
| رقم 27 | IPS-PI2000-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 2000 واط | 360*173*76(مم) | 4.0 كجم | 4,7 كجم |
| رقم 28 | IPS-PI2000-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 2000 واط | 360*173*76(مم) | 4.0 كجم | 4,7 كجم |
| رقم 29 | IPS-PI2000-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 2000 واط | 360*173*76(مم) | 4.0 كجم | 4,7 كجم |
| رقم 30 | IPS-PI2000-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 2000 واط | 360*173*76(مم) | 4.0 كجم | 4,7 كجم |
| رقم 31 | IPS-PI3000-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 3000 واط | 400*242*88(مم) | 11.0KG | 12.0KG |
| رقم 32 | IPS-PI3000-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 3000 واط | 400*242*88(مم) | 11.0KG | 12.0KG |
| رقم 33 | IPS-PI3000-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 3000 واط | 400*242*88(مم) | 11.0KG | 12.0KG |
| رقم 34 | IPS-PI3000-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 3000 واط | 400*242*88(مم) | 11.0KG | 12.0KG |
| رقم 35 | IPS-PI3000-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 3000 واط | 400*242*88(مم) | 11.0KG | 12.0KG |
| رقم 36 | IPS-PI3000-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 3000 واط | 400*242*88(مم) | 11.0KG | 12.0KG |
| رقم 37 | IPS-PI4000-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 4000 واط | 400*242*88(مم) | 12.0KG | 13.0 كم |
| رقم 38 | IPS-PI4000-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 4000 واط | 400*242*88(مم) | 12.0KG | 13.0 كم |
| رقم 39 | IPS-PI4000-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 4000 واط | 400*242*88(مم) | 12.0KG | 13.0 كم |
| رقم 40 | IPS-PI4000-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 4000 واط | 400*242*88(مم) | 12.0KG | 13.0 كم |
| رقم 41 | IPS-PI4000-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 4000 واط | 400*242*88(مم) | 12.0KG | 13.0 كم |
| رقم 42 | IPS-PI4000-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 4000 واط | 400*242*88(مم) | 12.0KG | 13.0 كم |
| رقم 43 | IPS-PI5000-112 | 12 فولت من التيار المستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 5000 واط | 420*242*88(مم) | 13.0 كم | 14.0KG |
| رقم 44 | IPS-PI5000-124 | 24 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 5000 واط | 420*242*88(مم) | 13.0 كم | 14.0KG |
| رقم 45 | IPS-PI5000-148 | 48 فولت تيار مستمر | 110 فولت من التيار المتردد | 5000 واط | 420*242*88(مم) | 13.0 كم | 14.0KG |
| رقم 46 | IPS-PI5000-212 | 12 فولت من التيار المستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 5000 واط | 420*242*88(مم) | 13.0 كم | 14.0KG |
| رقم 47 | IPS-PI5000-224 | 24 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 5000 واط | 420*242*88(مم) | 13.0 كم | 14.0KG |
| رقم 48 | IPS-PI5000-248 | 48 فولت تيار مستمر | 220 فولت من التيار المتردد | 5000 واط | 420*242*88(مم) | 13.0 كم | 14.0KG |






