El nombre del producto | El polvo de la Chlorella | Fuente botánica | Arctostaphylos uva-ursi | |
Parte Utilizada | Herb | Apariencia | Aguja blanca en polvo de cristal | |
La especificación | ≥50% de proteína | |||
El almacenamiento | Almacenar en un recipiente cerrado lejos de la humedad y luz solar directa | |||
Vida de anaquel | 24 meses si sellado y almacenado correctamente | |||
Método de esterilización | Temperatura alta, no irradiados. |
Los elementos de prueba | Standard | Los resultados |
Apariencia | Polvo verde hierba | Cumple |
La proteína | ≥60% | El 64,2% |
La ficocianina | ≥8% | 14.97% |
La clorofila | ≥1% | El 1,3% |
Los carotenoides | ≥0,2% | 0.324% |
La humedad | ≤7% | El 6,3% |
Ash | ≤7% | El 6,5% |
Pb | ≤1 ppm | 0,24 ppm |
Como | ≤1 ppm | 0,34 ppm |
El cadmio | ≤ 0,2 ppm | 0,01 ppm |
Hg | ≤0,05 mg/kg. | 0,01 ppm |
El total de bacterias | ≤50.000ufc/g | 26000 |
Los coliformes | No detectado | Conformar |
Levaduras y mohos | ≤100 ufc/g | 50 |
Staphylococcus | No detectado | Conformar |
La salmonela | No detectado | Conformar |
La Shigella | No detectado | Conformar |
La malla | Malla 80 mín. | Conformar |
La alta concentración de proteínas y hierro, también lo hace ideal durante el embarazo, después de la cirugía,
O en cualquier momento el sistema inmunológico necesita un impulso.
Especificaciones:
La espirulina en polvo, polvo orgánico, tabletas, a granel--Una muestra gratis
Nombre del producto: la Spirulina en polvo (Food Grade)
Apariencia: polvo verde
Pureza: 100% puro de la espirulina en polvo
Aspecto:verde polvo fino.
Malla:100% a través de malla 80